2) Оснащение ФАП
Основная задача фельдшерско-акушерского пункта как части системы здравоохранения – оказание первичной, доврачебной медицинской помощи, в том числе экстренной. Основные стандарты оснащения ФАПа регламентированы Приказом МЗ РФ № 543н, действующим с 2012 года.
В 2018 году вышел еще один Приказ Минздрава № 139н, внесший некоторые изменения в правила оборудования медучреждений, в частности, в состав укладок на ФАПе: к базовому списку добавился противопедикулезный комплект.
Кейсы для фельдшерско-акушерских пунктов
Интернет-магазин «ПарентКом» предлагает широкий спектр наборов, укладок, аптечек для оснащения ФАП согласно действующему законодательству:
- для профилактики гемоконтактных инфекций, в первую очередь вируса иммунодефицита и гепатитов;
- для первой помощи при острых состояниях, связанных с нарушением кровоснабжения головного мозга и миокарда;
- для скорой помощи при внутренних кровотечениях;
- для проведения противопедикулезных мероприятий;
- для сбора материала для исследований в рамках противоэпидемических мер.
Наши специалисты рекомендуют или сформируют под индивидуальный заказ посиндромные укладки на ФАПе, аптечки и универсальные комплекты для оказания срочной доврачебной помощи.
Стандарт оснащения фельдшерско-акушерского пункта: | ||||||
рекомендовано к поставке: | предложение ПарентКом: | |||||
N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. | Артикул/Название товара | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Электрокардиограф портативный 3 или 6 канальный | не менее 1 | - | |||
2 | Автоматический дефибриллятор | не менее 1 | - | |||
3 | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях манжетами для измерения артериального давления у детей, в том числе до 1 года* | не менее 1 | МК-4 Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года, младшего и среднего возраста | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 |
4 | Фонендоскоп* | не менее 1 | МК-6 Стетофонендоскоп СФ-02 с двусторонней фонендоскопической головкой | 1 | 390,00 | 390,00 |
МК-5 Стетофонендоскоп СФ-03 тип Раппопорта | 1 | 590,00 | 590,00 | |||
МК-6-1 Стетофонендоскоп СФ-01 с односторонней фонендоскопической головкой | 1 | 244,00 | 244,00 | |||
5 | Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками | не менее 1 | - | |||
6 | Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный | не менее 1 | - | |||
7 | Стол манипуляционный | не менее 1 | - | |||
8 | Стол процедурный | не менее 1 | - | |||
9 | Стол инструментальный | не менее 1 | - | |||
10 | Кресло гинекологическое | не менее 1 | - | |||
11 | Стол пеленальный с источником лучистого тепла | не менее 1 | - | |||
12 | Шкаф для медикаментов | не менее 1 | - | |||
13 | Кушетки медицинские | не менее 2 | - | |||
14 | Шкаф для одежды | не менее 2 | - | |||
15 | Шкаф для белья | не менее 2 | - | |||
16 | Рабочее место фельдшера* | не менее 1 | - | |||
17 | Рабочее место акушера (медицинской сестры)* | не менее 1 | - | |||
18 | Вешалка для одежды | не менее 2 | - | |||
19 | Тумбочки медицинские | не менее 2 | - | |||
20 | Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицинских препаратов | 1 | - | |||
21 | Холодильник для медикаментов | не менее 1 | - | |||
22 | Облучатель бактерицидный | не менее 1 | - | |||
23 | Щит деревянный | не менее 1 | - | |||
24 | Носилки | не менее 2 | МК-144 Носилки бескаркасные плащевые, брезентовые | 2 | 3 850,00 | 7 700,00 |
25 | Костыли | не менее 2 пар | - | |||
26 | Одеяло с подогревом | не менее 1 | - | |||
27 | Секундомер | не менее 2 | МК-7 Секундомер электронный JS-307 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 |
28 | Термометр медицинский | не менее 5 | МК-16 Термометр электронный AMDT-10 (влагозащитный футляр) | 5 | 295,00 | 1 475,00 |
29 | Пузырь для льда | не менее 2 | МК-44 Пузырь резиновый для льда тип 1 (№ 2) (d-150 мм.) | 2 | 260,00 | 520,00 |
30 | Шины для транспортной иммобилизации | не менее 2 компл. | МК-148 Шины Крамера лестничные проволочные для рук-72см х 12см | 1 | 165,00 | 165,00 |
МК-149 Шины Крамера лестничные проволочные для ног-120см х 12см | 1 | 190,00 | 190,00 | |||
31 | Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров) | по потребности | МК-130 Коробка стерилизационная (Бикс) круглая КФ-3 с фильтрами | 1 | 1 080,00 | 1 080,00 |
МК-131 Коробка стерилизационная (Бикс) круглая КФ-9 с фильтрами | 1 | 2 250,00 | 2 250,00 | |||
МК-131-1 Коробка стерилизационная (Бикс) круглая КФ-18 с фильтрами | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 | |||
32 | Роторасширитель одноразовый | не менее 2 | МК-33 Роторасширитель с кремальерой (сталь) для взрослых | 2 | 1 950,00 | 3 900,00 |
33 | Языкодержатель | не менее 2 | МК-32 Языкодержатель для взрослых | 2 | 750,00 | 1 500,00 |
34 | Стерилизатор электрический средний | не менее 1 | - | |||
35 | Сухожаровой шкаф или автоклав | не менее 1 | - | |||
36 | Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких | не менее 1 | - | |||
37 | Кислородный ингалятор любого типа | не менее 1 | - | |||
38 | Трахеотомический набор | не менее 2 | МК-26-9 Набор для минитрахеостомии | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 |
39 | Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот" | не менее 3 | МК-27 Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 1 | 560,00 | 560,00 |
40 | Весы напольные для взрослых | не менее 1 | МК-1 Весы электронные медицинские ВМЭН-150 | 1 | 8 300,00 | 8 300,00 |
41 | Весы для детей до 1 года | не менее 1 | под запрос | |||
42 | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | не менее 1 | МК-26-4 Аппарат искусственной вентиляции легких: взрослый, одноразовый, из ПВХ (ИВЛ-мешок Амбу) | 1 | 2 900,00 | 2 900,00 |
43 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 для каждого помещения, где осуществляются инвазивные процедуры | Арт. 1079н Наименование: "Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (по Приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке»)" |
1 | 5 600,00 | 5 600,00 |
44 | Укладка для проведения экстренной личной профилактики | не менее 1 | Арт. ЛП2630 Наименование: "Укладка для проведения экстренной личной профилактики (в соответствии с Приложением № 12 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции»)" |
1 | 10980,00 | 10 980,00 |
45 | Стол пеленальный с источником лучистого тепла | не менее 1 | - | |||
46 | Стетоскоп акушерский | не менее 1 | - | |||
47 | Холодильник для хранения биопрепаратов (вакцин) | не менее 1 | - | |||
48 | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию | МК-90 Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки 450х325х205 ( КДС 10л) | 1 | 2 385,00 | 2 385,00 |
МК-91 Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки 280х155х105 ( КДС 1 л) | 1 | 655,00 | 655,00 | |||
МК-92 Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки 400х285х165 ( КДС 5л) | 1 | 1 220,00 | 1 220,00 | |||
МК-93 Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки 370х185х120 ( КДС 3л) | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | |||
МК-113 Емкость-контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев 5л. (пластик) | 1 | 980,00 | 980,00 | |||
МК-114 Емкость-контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев 3л. (пластик) | 1 | 979,00 | 979,00 | |||
МК-111 Контейнер для утилизации колюще-режущих предметов класса "Б" (желтый)0,5л | 1 | 33,50 | 33,50 | |||
МК-111-1 Контейнер для утилизации колюще-режущих предметов класса "Б" (желтый) 1,0л | 1 | 44,00 | 44,00 | |||
МК-112 Контейнер для утилизации колюще-режущих предметов класса "Б" (желтый)3,0л | 1 | 69,00 | 69,00 | |||
МК-115 Емкость-контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных использованных вакцин1л. (пластик) | 1 | 508,20 | 508,20 | |||
МК-116 Емкость-контейнер для сбора острого инструментария З,0л класс Б (желтый) | 1 | 99,98 | 99,98 | |||
МК-117 Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 1,0л класс Б (желтый) | 1 | 46,00 | 46,00 | |||
МК-120 Емкость-непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, вакцин (Контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, вакцин из нержавеющей стали d=100х175 (V=1,2л)) | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | |||
49 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию | МК-94 Ёмкость-контейнер для временного хранения и удаления медотходов (Бак для медотходов)желтый (12 л.) | 1 | 350,00 | 350,00 |
МК-95 Ёмкость-контейнер для временного хранения и удаления медотходов (Бак для медотходов)красный(12 л.) | 1 | 350,00 | 350,00 | |||
МК-96 Ёмкость-контейнер для временного хранения и удаления медотходов (Бак для медотходов)желтый (20 л.) | 1 | 426,60 | 426,60 | |||
МК-97 Ёмкость-контейнер для временного хранения и удаления медотходов (Бак для медотходов)красный(20 л.) | 1 | 426,60 | 426,60 | |||
МК-98 Ёмкость-контейнер для временного хранения и удаления медотходов (Бак для медотходов)желтый (35,0 л) | 1 | 632,50 | 632,50 | |||
МК-99 Ёмкость-контейнер для временного хранения и удаления медотходов (Бак для медотходов)красный(35,0л) | 1 | 780,00 | 780,00 | |||
МК-100 Пакеты для медицинских отходов 330*600 (класс Б жёлтый) к баку на 12л | 1 | 1,70 | 1,70 | |||
МК-101 Пакеты для медицинских отходов 330*600 (класс В красный)к баку на 12л | 1 | 1,70 | 1,70 | |||
МК-102 Пакеты для медицинских отходов 500*600 (класс Б жёлтый) к баку на 20л | 1 | 2,58 | 2,58 | |||
МК-103 Пакеты для медицинских отходов 500*600 (класс В красный)к баку на 20л | 1 | 2,58 | 2,58 | |||
МК-104 Пакеты для медицинских отходов 700*800 (класс Б жёлтый) к баку на 35л | 1 | 5,80 | 5,80 | |||
МК-88 Контейнер с педальной крышкой (ведро педальное) (не мед.изделие - РУ нет) 8л (пластик) | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | |||
МК-89 Контейнер с педальной крышкой (ведро педальное) (не мед.изделие - РУ нет) 12л (нерж. сталь) | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 | |||
МК-105 Емкость-контейнер для утилизации мед. отходов 0,5л (одноразовый) | 1 | 35,00 | 35,00 | |||
МК-106 Емкость-контейнер для утилизации мед. отходов 1,0л (одноразовый) | 1 | 44,00 | 44,00 | |||
МК-107 Емкость-контейнер для утилизации мед. отходов 2,0л (одноразовый) | 1 | 60,00 | 60,00 | |||
МК-108 Емкость-контейнер для утилизации мед. отходов 3,0л (одноразовый) | 1 | 74,00 | 74,00 | |||
МК-109 Емкость-контейнер для утилизации мед. отходов 6,0л (одноразовый) | 1 | 90,00 | 90,00 | |||
МК-110 Емкость-контейнер для утилизации мед. отходов 10,0л (одноразовый) | 1 | 129,01 | 129,01 | |||
МК-118 Контейнер многоразовый для сбора отходов (Бак для сбора медицинских отходов; Ларь для грязного белья)12 л. класс "Б" желтый с крышкой | 1 | 600,00 | 600,00 | |||
МК-119 Контейнер многоразовый для сбора отходов (Бак для сбора медицинских отходов; Ларь для грязного белья)35 л. класс "Б" желтый с крышкой | 1 | 900,00 | 900,00 | |||
50 | Укладка с педикулоцидными средствами | не менее 2 | МК-82 Укладка противопедикулезная 27 наименований (на бригаду из 2-х человек) | 2 | 35500,00 | 71 000,00 |
51 | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | не менее 1 | МК-87-3 Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 | 79500,00 | 79 500,00 |
52 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 | Арт. 2630 Наименование: "Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций (в соответствии с Приложением № 12 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции»)" |
1 | 8 800,00 | 8 800,00 |
53 | Ростомер* | 1 | МК-2 Ростомер механический РМ-1 (металлический, без стульчика) | 1 | 4 615,00 | 4 615,00 |
54 | Лента сантиметровая* | 1 | МК-185 Сантиметровая лента стандартная | 1 | 170,00 | 170,00 |
55 | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный * | 1 | - | |||
56 | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | 1 | - | |||
57 | Комплект оборудования для проведения санпросветработы | 1 | МК-24 Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни (стенд+плакаты) | 1 | 10 300,00 | 10 300,00 |
58 | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | не менее 2 | Арт. 456/457 Наименование: "Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме (в соответствии с приказами: 1. Приказ Минздрава РФ от 05.07.2016 № 456н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST»; 2. Приказ Минздрава РФ от 05.07.2016 № 457н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром трансмуральном инфаркте миокарда»)" |
2 | 11 800,00 | 23 600,00 |
59 | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | не менее 1 | Арт. 466н Наименование: "Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения (по Приказу Минздравсоцразвития РФ от 05.09.2006 № 647 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с желудочно-кишечным кровотечением, неуточненным»)" |
1 | 3 450,00 | 3 450,00 |
60 | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | не менее 1 | Арт. 647 Наименование: "Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении (по Приказу Минздрава РФ от 05.07.25016 № 466н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром нарушении мозго-вого кровообращения»)" |
1 | 13 600,00 | 13 600,00 |
Всего к оплате (без доставки): | 292910,75₽ | |||||
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ), письмо ФНС от 31.01.2014г. № 4742 ф.26.2-7. |