Главная / 3) Лабораторные изделия
Лабораторные изделия
Лабораторная посуда и принадлежности из стекла
Лабораторная посуда и принадлежности из пластика
Пробирки вакуумные стерильные, Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD (код ОКП 946460)
Принадлежности для забора крови
Лабораторная посуда и принадлежности из фарфора
Лабораторная посуда и принадлежности прочие
| Артикул | Наименование товаров | ед.изм. | Упаковка | Оптовая цена (руб/ед.изм.) | Розничная цена (руб/ед.изм.) |
| Лабораторная посуда и принадлежности из стекла | ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ В МОМЕНТ ЗАКАЗА по элж. почте: info@parentkom.ru | ||||
| Ареометры | |||||
| 21000502 | АУ 1000-1050 (урометр) | шт. | 1 | 442,50 | 552,50 |
| 21000503 | для молока АМ 1020-1040 (код ОКП 432111) | шт. | 1 | 390,00 | 486,20 |
| 21000504 | для молока АМТ 1015-1040, с термометром (код ОКП 432121) | шт. | 1 | 1 011,00 | 1 258,00 |
| Банки для реактивов из светлого стекла с делениями и навинчивающейся п/п крышкой, Китай (код ОКП 432400) | |||||
| 10006800 | 100 мл | шт. | 120 | 127,50 | 159,80 |
| 10006801 | 250 мл | шт. | 80 | 157,50 | 197,20 |
| 10006802 | 500 мл | шт. | 48 | 213,00 | 265,20 |
| 10006803 | 1000 мл | шт. | 24 | 375,00 | 467,50 |
| Банки для реактивов из темного стекла с делениями и навинчивающейся пластмассовой крышкой, Китай (код ОКП 432400) | |||||
| 10007205 | 100 мл | шт. | 120 | 205,50 | 256,70 |
| 10007206 | 250 мл | шт. | 80 | 258,00 | 306,00 |
| 10007207 | 500 мл | шт. | 48 | 333,00 | 416,50 |
| 10007208 | 1000 мл | шт. | 24 | 487,50 | 608,60 |
| Банка для хранения и транспортирования лекарственных средств и реактивов из темного стекла | |||||
| 12002801 | Банка БВ-100-40-ОС-БСЗ с алюм. крышкой (код ОКП 946100) | шт. | 126 | 27,00 | 33,66 |
| 12002860 | Банка для реактивов 100 мл, плевательница, Китай (код ОКП 432400) | шт. | 64 | 52,50 | 66,30 |
| 12002803 | Крышка металлическая с резин. прокладкой (для банок БВ-100-40-ОС-БСЗ) (код ОКП 140000) | шт. | 126 | 4,50 | 5,95 |
| Бутирометры (код ОКП 432133) | |||||
| 12010000 | для молока 1- 6 | шт. | 1 | 697,50 | 867,00 |
| Бутыль Вульфа (склянка-аспиратор) (код ОКП 432526) | |||||
| 10006309 | 1000 мл | шт. | 6 | 1 012,50 | 1 262,25 |
| 10006310 | 2500 мл | шт. | 2 | 1 425,00 | 1 776,50 |
| 10006311 | 5000 мл | шт. | 2 | 1 881,00 | 2 344,98 |
| 10006312 | 10000 мл | шт. | 1 | 3 525,00 | 4 394,50 |
| 10006313 | 20000 мл | шт. | 1 | 6 375,00 | 7 947,50 |
| Бюретки без крана, с оливой (код ОКП 432133) | |||||
| 10000001 | 1-3-2-10-0,05 | шт. | 3 | 249,00 | 310,42 |
| 10000003 | 1-3-2-25-0,1 | шт. | 3 | 249,00 | 310,42 |
| 10000004 | 1-3-2-50-0,1 | шт. | 3 | 253,50 | 316,20 |
| 10000002 | 1-3-2-100-0,2 | шт. | 3 | 283,50 | 353,60 |
| Бюретки с краном (код ОКП 432133) | |||||
| 10000019 | 1-2-2-1-0,01 (микробюретка) | шт. | 1 | 765,00 | 952,00 |
| 10000020 | 1-2-2-2-0,01 (микробюретка) | шт. | 1 | 765,00 | 952,00 |
| 10000011 | 1-2-2-5-0,02 (микробюретка) | шт. | 1 | 765,00 | 952,00 |
| 10000005 | 1-1-2-10-0,05 | шт. | 3 | 346,50 | 431,97 |
| 10000007 | 1-1-2-25-0,1 | шт. | 3 | 346,50 | 431,97 |
| 10000008 | 1-1-2-50-0,1 | шт. | 3 | 346,50 | 431,97 |
| 10000006 | 1-1-2-100-0,2 | шт. | 3 | 424,50 | 528,70 |
| 61346102 | с боковым краном 10:0,05 мл, класс В, синяя град., LMS | шт. | 1 | 1 065,00 | 1 275,00 |
| 61346104 | с боковым краном 25:0,1 мл, класс В, синяя град., LMS | шт. | 1 | 1 065,00 | 1 275,00 |
| 61346105 | с боковым краном 50:0,1 мл, класс В, синяя град., LMS | шт. | 1 | 1 110,00 | 1 275,00 |
| 61346106 | с боковым краном100:0,2 мл, класс В, синяя град., LMS | шт. | 1 | 1 147,50 | 1 309,00 |
| Микробюретки Банга с боковым краном, класс В, син. градуировка, LMS, Германия (код ОКП 432133) | |||||
| 61342116 | 10:0,02 мл | шт. | 1 | 4 125,00 | 5 083,00 |
| Воронки делительные грушевидные с делениями (код ОКП 432524) | |||||
| 10000401 | ВД-3-125 | шт. | 2 | 615,00 | 766,70 |
| 10000402 | ВД-3-250 | шт. | 2 | 702,00 | 875,50 |
| 10000403 | ВД-3-500 | шт. | 2 | 945,00 | 1 173,00 |
| 10000404 | ВД-3-1000 | шт. | 2 | 1 477,50 | 1 836,00 |
| Воронки делительные грушевидные (код ОКП 432524) | |||||
| 10000328 | ВД-3-125 | шт. | 2 | 472,50 | 589,05 |
| 10000302 | ВД-3-250 | шт. | 2 | 583,50 | 727,60 |
| 10000303 | ВД-3-500 | шт. | 2 | 727,50 | 906,10 |
| 10000301 | ВД-3-1000 | шт. | 2 | 990,00 | 1 234,20 |
| 10000329 | ВД-3-2000 | шт. | 2 | 2 295,00 | 2 861,10 |
| Воронки делительные цилиндрические с делениями (код ОКП 432524) | |||||
| 10000451 | ВД-1-125 | шт. | 4 | 622,50 | 775,20 |
| 10000452 | ВД-1-250 | шт. | 4 | 675,00 | 841,50 |
| 10000453 | ВД-1-500 | шт. | 2 | 972,00 | 1 212,10 |
| 10000454 | ВД-1-1000 | шт. | 2 | 1 260,00 | 1 570,80 |
| Воронки делительные цилиндрические (код ОКП 432524) | |||||
| 10000315 | ВД-1-10 | шт. | 10 | 220,50 | 275,40 |
| 10000316 | ВД-1-25 | шт. | 5 | 273,00 | 341,70 |
| 10000317 | ВД-1-50 | шт. | 10 | 292,50 | 365,50 |
| 10000308 | ВД-1-60 | шт. | 5 | 337,50 | 421,60 |
| 10000305 | ВД-1-125 | шт. | 4 | 435,00 | 542,30 |
| 10000306 | ВД-1-250 | шт. | 4 | 577,50 | 719,10 |
| 10000307 | ВД-1-500 | шт. | 2 | 697,50 | 870,40 |
| 10000304 | ВД-1-1000 | шт. | 2 | 958,50 | 1 195,10 |
| Воронки лабораторные (код ОКП 432514) | |||||
| 10000515 | В-25-38 мм | шт. | 24 | 59,40 | 74,12 |
| 10000507 | В-36-50 мм | шт. | 12 | 59,40 | 74,63 |
| 10000508 | В-56-80 мм | шт. | 12 | 76,50 | 95,20 |
| 10000509 | В-75-110 мм | шт. | 12 | 89,10 | 111,01 |
| 10000506 | В-100-150 мм | шт. | 8 | 139,50 | 173,40 |
| 10000502 | В-150-230 мм | шт. | 8 | 345,00 | 430,10 |
| 10000511 | В-250-345 мм | шт. | 2 | 1 485,00 | 1 836,00 |
| Дозаторы стеклянные (код ОКП 432100) | |||||
| 10000613 | Дозатор для серной кислоты 10-19/26 | шт. | 10 | 525,00 | 654,50 |
| 10000611 | Дозатор к прибору Флоринского 10 отв. | шт. | 10 | 690,00 | 860,20 |
| Емкости стеклянные для окраски препаратов (код ОКП 432000) | |||||
| 12001403 | Емкость-сосуд стеклянная 77*57*29 мм (на 10 стекол горизонтально) | шт. | 1 | 672,00 | 837,93 |
| 12001404 | Емкость 80х85х40 мм (под штатив ДПС-20, арт. 12005105) | шт. | 1 | 330,00 | 425,00 |
| 12001401 | Емкость-сосуд стеклянная 32*32*86 (на 5 стекол вертикально) | шт. | 1 | 545,40 | 678,30 |
| 12001408 | Емкость 150*85*80 мм (под штатив-рамку на 60 стекол, арт. 12005217) | шт. | 1 | 1 485,00 | 1 851,30 |
| 12001402 | Емкость 75*65*85 мм (под штатив-рамку на 30 стекол, арт. 12005107) | шт. | 1 | 1 021,80 | 1 273,81 |
| 12001406 | Комплект "UNO", МиниМед | шт. | 1 | 480,00 | 595,00 |
| Изгиб под углом 75, с 2-мя кернами (код ОКП 432541) | |||||
| 12010303 | И 75°2К-14/23-14/23 | шт. | 10 | 345,00 | 430,10 |
| 12010304 | И 75°2К-29/32-29/32 | шт. | 10 | 528,00 | 658,24 |
| Камера Горяева (код ОКП 944330) | |||||
| 12001711 | 2-х сеточная, исполнение 3 | шт. | 1 | 780,00 | 972,40 |
| 12001714 | 4-х сеточная, исполнение 3 | шт. | 1 | 1 048,50 | 1 307,30 |
| Капельницы (код ОКП 432524) | |||||
| 12001810 | Страшейна, 2-30 мл, светлая | шт. | 16 | 93,00 | 115,94 |
| 12001806 | Страшейна, 2-30 мл, темная | шт. | 16 | 129,60 | 161,57 |
| 12001811 | Страшейная, 2-60 мл, светлая | шт. | 12 | 108,00 | 134,64 |
| 12001807 | Страшейна, 2-60 мл, темная | шт. | 12 | 141,00 | 175,78 |
| 12001812 | Страшейна, 2-125 мл, светлая | шт. | 8 | 138,00 | 173,40 |
| 12001808 | Страшейна, 2-125 мл, темная | шт. | 8 | 189,00 | 235,62 |
| 12001801 | С притертой пробкой-пипеткой 2-25 мл | шт. | 16 | 162,00 | 202,30 |
| 12001802 | С притертой пробкой-пипеткой 2-50 мл | шт. | 12 | 162,00 | 202,30 |
| 12001803 | Шустера, 50 мл, 3П-15, ХС | шт. | 40 | 162,00 | 202,30 |
| 12001805 | Капельница-дозатор 50 мл | шт. | 15 | 58,50 | 73,10 |
| 12001804 | Капельница-дозатор 100 мл | шт. | 10 | 58,50 | 73,10 |
| 12001800 | пипетка-капельница с резиновой грушей, длина носика 90 мм, МиниМед | шт. | 1 | 34,50 | 44,20 |
| 12001809 | пипетка-капельница с резиновой грушей, длина носика 106 мм, МиниМед | шт. | 1 | 34,50 | 44,20 |
| Капилляры (остальные размеры под заказ) (код ОКП 432100) | |||||
| 12001911 | Капилляр стеклянный 75 мм | шт. | 50 | 0,44 | 0,54 |
| 12001914 | Капилляр стеклянный 90 мм | шт. | 50 | 0,44 | 0,54 |
| Каплеуловители | |||||
| 12007508 | КО-60 (код ОКП 432532) | шт. | 11 | 400,50 | 499,29 |
| 12007507 | КО-100 (код ОКП 432532) | шт. | 11 | 427,20 | 532,61 |
| 12007505 | КО-14/23-60 (код ОКП 432542) | шт. | 11 | 519,00 | 647,19 |
| 12007506 | КО-14/23-100 (код ОКП 432542) | шт. | 11 | 558,00 | 697,00 |
| Колба Бунзена (с тубусом) со шлифом (код ОКП 432442) | |||||
| 10006023 | 2-100-19/26 | шт. | 12 | 258,00 | 321,30 |
| 10006020 | 2-250-29/32 | шт. | 12 | 504,00 | 623,90 |
| 10006021 | 2-500-29/32 | шт. | 8 | 637,50 | 790,50 |
| 10006022 | 2-1000-29/32 | шт. | 6 | 885,00 | 1 105,00 |
| Колбы Бунзена (с тубусом) (код ОКП 432432) | |||||
| 10006001 | 1-250 | шт. | 12 | 214,50 | 266,90 |
| 10006002 | 1-500 | шт. | 6 | 360,00 | 447,10 |
| 10006000 | 1-1000 | шт. | 2 | 439,35 | 547,40 |
| 10006011 | 1-2500 | шт. | 2 | 1 245,00 | 1 552,10 |
| 10006012 | 1-5000 | шт. | 2 | 1 785,00 | 2 225,30 |
| Колбы Къельдаля с цилиндрической горловиной, ТС (код ОКП 432432) | |||||
| 10006608 | 2-100-22 | шт. | 2 | 208,80 | 260,30 |
| 10006606 | 2-250-26 | шт. | 2 | 293,55 | 366,01 |
| 10006613 | 2-250-34 | шт. | 2 | 294,00 | 367,20 |
| 10006607 | 2-500-34 | шт. | 2 | 472,50 | 589,90 |
| 10006609 | 2-1000-34 | шт. | 2 | 603,00 | 751,40 |
| Колбы Къельдаля со шлифом, ТС (код ОКП 432442) | |||||
| 10006614 | 1-50-14/23 | шт. | 4 | 246,00 | 306,00 |
| 10006615 | 1-100-19/26 | шт. | 6 | 292,50 | 364,65 |
| 10006610 | 1-250-19/26 | шт. | 2 | 447,00 | 557,60 |
| 10006611 | 1-500-29/32 | шт. | 2 | 675,00 | 841,50 |
| 10006616 | 1-1000-29/32 | шт. | 2 | 945,00 | 1 178,10 |
| Колбы Энглера (код ОКП 432412) | |||||
| 10006100 | КРН-125 | шт. | 2 | 532,50 | 663,00 |
| 10006101 | КРН-250 | шт. | 2 | 562,50 | 701,25 |
| Колбы конические с цилиндрической горловиной, с делениями, ТС (код ОКП 432432) | |||||
| 10000839 | КН-2-25 без делений | шт. | 24 | 56,70 | 70,72 |
| 10000834 | КН-2-50-22 | шт. | 12 | 76,50 | 95,37 |
| 10000811 | КН-2-50-34 | шт. | 12 | 94,50 | 117,81 |
| 10000830 | КН-2-100-22 | шт. | 12 | 96,00 | 119,68 |
| 10000838 | КН-2-100-34 | шт. | 12 | 108,00 | 134,64 |
| 10000832 | КН-2-250-34 | шт. | 12 | 124,50 | 155,72 |
| 10000840 | КН-2-250-50 | шт. | 12 | 145,80 | 181,90 |
| 10000833 | КН-2-500-34 | шт. | 8 | 180,00 | 224,40 |
| 10000812 | КН-2-500-50 | шт. | 8 | 223,50 | 279,31 |
| 10000837 | КН-2-1000-50 | шт. | 6 | 420,00 | 523,60 |
| 10000831 | КН-2-2000-50 | шт. | 2 | 667,50 | 833,00 |
| 10000844 | КН-2-3000-50 | шт. | 2 | 1 044,00 | 1 301,52 |
| 10000845 | КН-2-5000-50 | шт. | 1 | 1 566,00 | 1 952,28 |
| Колбы конические со шлифом, с делениями, ТС (код ОКП 432442) | |||||
| 10000821 | КН-1-25-14/23 | шт. | 24 | 194,25 | 242,25 |
| 10000835 | КН-1-50-14/23 | шт. | 12 | 202,50 | 252,45 |
| 10000800 | КН-1-50-29/32 | шт. | 12 | 256,50 | 319,60 |
| 10000820 | КН-1-100-29/32 | шт. | 12 | 307,50 | 383,35 |
| 10000825 | КН-1-250-29/32 | шт. | 12 | 336,00 | 418,20 |
| 10000827 | КН-1-500-29/32 | шт. | 8 | 420,00 | 523,60 |
| 10000824 | КН-1-1000-29/32 | шт. | 6 | 531,00 | 663,00 |
| 10000836 | КН-1-2000-29/32 | шт. | 2 | 891,00 | 1 110,10 |
| Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной, ТС (код ОКП 432432) | |||||
| 10000906 | К-2-50-22 | шт. | 12 | 103,50 | 129,03 |
| 10000920 | К-2-100-22 | шт. | 12 | 121,50 | 151,47 |
| 10000926 | К-2-100-34 | шт. | 12 | 118,50 | 147,90 |
| 10000902 | К-2-250-34 | шт. | 12 | 157,50 | 197,20 |
| 10000903 | К-2-500-34 | шт. | 8 | 223,50 | 278,63 |
| 10000901 | К-2-1000-42 | шт. | 6 | 435,60 | 543,05 |
| 10000909 | К-2-2000-50 | шт. | 1 | 780,00 | 972,40 |
| Колбы круглодонные со шлифом, ТС (код ОКП 432442) | |||||
| 10000910 | К-1-50-29/32 | шт. | 12 | 316,50 | 394,40 |
| 10000915 | К-1-100-29/32 | шт. | 12 | 315,00 | 392,70 |
| 10000916 | К-1-250-29/32 | шт. | 12 | 363,00 | 452,20 |
| 10000917 | К-1-500-29/32 | шт. | 8 | 442,50 | 551,65 |
| 10000918 | К-1-1000-29/32 | шт. | 6 | 592,50 | 737,80 |
| 10000911 | К-1-2000-29/32 | шт. | 2 | 892,50 | 1 113,50 |
| 10000912 | К-1-10000-45/40 | шт. | 1 | 4 050,00 | 5 049,00 |
| Колбы круглодонные с двумя горловинами (код ОКП 432442) | |||||
| 10000921 | КГУ-2-1-100-19/26-14/23 | шт. | 5 | 480,00 | 1 108,40 |
| 10000922 | КГУ-2-1-250-29/32-19/26 | шт. | 12 | 676,50 | 843,20 |
| 10000923 | КГУ-2-1-500-29/32-19/26 | шт. | 8 | 787,50 | 980,90 |
| 10000924 | КГУ-2-1-1000-29/32-19/26 | шт. | 6 | 960,00 | 1 196,80 |
| 10000925 | КГУ-2-1-2000-29/32-19/26 | шт. | 1 | 1 258,20 | 1 568,56 |
| Колбы круглодонные с тремя горловинами (код ОКП 432442) | |||||
| 10000930 | КГУ-3-1-100-19/26-14/23 | шт. | 2 | 898,20 | 1 119,76 |
| 10000931 | КГУ-3-1-250-29/32-19/26 | шт. | 2 | 892,50 | 1 112,65 |
| 10000932 | КГУ-3-1-500-29/32-19/26 | шт. | 2 | 907,50 | 1 130,50 |
| 10000933 | КГУ-3-1-1000-29/32-29/32 | шт. | 2 | 1 395,00 | 1 739,10 |
| 10000934 | КГУ-3-1-2000-29/32-19/26 | шт. | 1 | 1 417,50 | 176,80 |
| 10000935 | КГУ-3-1-2000-29/32-29/32 | шт. | 1 | 2 077,50 | 2 589,10 |
| Колбы мерные с одной меткой и пластмассовой пробкой (код ОКП 432427) | |||||
| 10001142 | Колба-2а-25-2 | шт. | 12 | 148,50 | 183,60 |
| 10001113 | Колба-2а-50-2 | шт. | 12 | 148,50 | 183,60 |
| 10001110 | Колба-2а-100-2 | шт. | 6 | 171,00 | 213,18 |
| 10001143 | Колба-2а-200-2 | шт. | 10 | 180,00 | 224,40 |
| 10001111 | Колба-2а-250-2 | шт. | 10 | 195,00 | 243,10 |
| 10001112 | Колба-2а-500-2 | шт. | 10 | 241,50 | 302,60 |
| 10001109 | Колба-2а-1000-2 | шт. | 5 | 298,50 | 372,30 |
| 10001108 | Колба-2а-2000-2 | шт. | 2 | 459,00 | 572,90 |
| Колбы мерные с одной меткой и цилиндрической горловиной (код ОКП 432417) | |||||
| 10001141 | Колба-1-5-2 | шт. | 25 | 46,50 | 57,80 |
| 10001125 | Колба-1-10-2 | шт. | 12 | 109,50 | 136,00 |
| 10001129 | Колба-1-25-2 | шт. | 12 | 114,30 | 142,29 |
| 10001131 | Колба-1-50-2 | шт. | 12 | 114,30 | 142,29 |
| 10001124 | Колба-1-100-2 | шт. | 6 | 129,60 | 161,50 |
| 10001127 | Колба-1-200-2 | шт. | 10 | 148,50 | 185,30 |
| 10001128 | Колба-1-250-2 | шт. | 10 | 157,50 | 196,35 |
| 10001130 | Колба-1-500-2 | шт. | 10 | 198,00 | 246,50 |
| 10001123 | Колба-1-1000-2 | шт. | 5 | 331,20 | 412,90 |
| 10001126 | Колба-1-2000-2 | шт. | 2 | 446,40 | 556,51 |
| Колбы мерные с одной меткой и пришлифованной пробкой (код ОКП 432427) | |||||
| 10001140 | Колба-2-5-7/16 | шт. | 25 | 61,50 | 76,50 |
| 10001147 | Колба-2-10-10/19 | шт. | 12 | 123,00 | 153,34 |
| 10001137 | Колба-2-25-10/19 | шт. | 12 | 144,00 | 179,52 |
| 10001139 | Колба-2-50-10/19 | шт. | 12 | 144,00 | 179,52 |
| 10001133 | Колба-2-100-10/19 | шт. | 6 | 158,40 | 197,47 |
| 10001135 | Колба-2-200-14/23 | шт. | 10 | 172,50 | 215,05 |
| 10001136 | Колба-2-250-14/23 | шт. | 10 | 207,00 | 258,40 |
| 10001138 | Колба-2-500-14/23 | шт. | 10 | 237,00 | 295,80 |
| 10001132 | Колба-2-1000-19/26 | шт. | 5 | 285,00 | 355,30 |
| 10001134 | Колба-2-2000-29/32 | шт. | 3 | 465,00 | 578,00 |
| Колбы плоскодонные с цилиндрической горловиной, ТС (код ОКП 432432) | |||||
| 10005904 | П-2-50-22 | шт. | 12 | 114,00 | 141,10 |
| 10005906 | П-2-100-34 | шт. | 12 | 120,60 | 150,35 |
| 10005908 | П-2-250-34 | шт. | 12 | 171,00 | 213,18 |
| 10005909 | П-2-500-34 | шт. | 8 | 227,55 | 283,73 |
| 10005905 | П-2-1000-42 | шт. | 2 | 397,50 | 495,55 |
| 10005907 | П-2-2000-50 | шт. | 1 | 792,00 | 987,36 |
| 10005911 | П-2-3000-50 | шт. | 2 | 1 020,00 | 1 275,00 |
| 10001209 | П-2-4000-50 | шт. | 1 | 1 425,00 | 1 776,50 |
| 10005910 | П-2-5000-50 | шт. | 1 | 1 725,00 | 2 150,50 |
| 10001213 | П-2-6000-65 | шт. | 1 | 2 115,00 | 2 635,00 |
| Колбы плоскодонные со шлифом, ТС (код ОКП 432442) | |||||
| 10005916 | П-1-50-19/26 | шт. | 12 | 234,00 | 292,40 |
| 10005912 | П-1-50-29/32 | шт. | 12 | 301,50 | 375,70 |
| 10005901 | П-1-100-29/32 | шт. | 12 | 298,50 | 372,13 |
| 10005902 | П-1-250-29/32 | шт. | 12 | 345,00 | 430,10 |
| 10005903 | П-1-500-29/32 | шт. | 8 | 487,50 | 606,90 |
| 10005900 | П-1-1000-29/32 | шт. | 6 | 567,00 | 707,20 |
| 10005913 | П-1-2000-29/32 | шт. | 1 | 964,50 | 1 200,20 |
| 10005917 | П-1-10000-45/40 | шт. | 1 | 5 295,00 | 6 606,20 |
| Кюветы для фотометрии из стекла К-8 (код ОКП 432180) | |||||
| 12002328 | Кювета 20х42х13 мм для Гемоглобинометра MF 1020 | шт. | 5 | 930,00 | 1 156,00 |
| 12002312 | Кювета для БИЛИМЕТА | шт. | 1 | 2 640,00 | 3 298,00 |
| 12002313 | 1 мм | шт. | 10 | 645,00 | 799,00 |
| 12002350 | 1 мм, Greetmed | шт. | 20 | 375,00 | 467,50 |
| 12002324 | 3 мм | шт. | 10 | 645,00 | 799,00 |
| 12002351 | 3 мм, Greetmed | шт. | 10 | 442,50 | 549,10 |
| 12002326 | 5 мм | шт. | 10 | 705,00 | 884,00 |
| 12002352 | 5 мм, Greetmed | шт. | 15 | 442,50 | 549,10 |
| 12002314 | 10 мм | шт. | 10 | 705,00 | 884,00 |
| 12002353 | 10 мм, Greetmed | шт. | 10 | 435,00 | 544,00 |
| 12002323 | 20 мм | шт. | 10 | 885,00 | 1 105,00 |
| 12002354 | 20 мм, Greetmed | шт. | 5 | 525,00 | 654,50 |
| 12002325 | 30 мм | шт. | 6 | 900,00 | 1 122,00 |
| 12002355 | 30 мм, Greetmed | шт. | 5 | 780,00 | 972,40 |
| 12002327 | 50 мм | шт. | 4 | 1 335,00 | 1 666,00 |
| 12002356 | 50 мм, Greetmed | шт. | 5 | 1 200,00 | 1 496,00 |
| 12002322 | 100 мм | шт. | 1 | 1 860,00 | 2 312,00 |
| 12002357 | 100 мм, Greetmed | шт. | 1 | 2 175,00 | 2 711,50 |
| 12002316 | 10*5 мм с уменьшенным объемом (1,5 мл) | шт. | 10 | 960,00 | 1 198,50 |
| 12002318 | 10*10 мм | шт. | 10 | 810,00 | 1 003,00 |
| 12002358 | 10*10 мм, Greetmed | шт. | 10 | 262,50 | 328,10 |
| Кюветы кварцевые для спектрофотометрии (код ОКП 432180) | |||||
| 12002310 | 1 мм | шт. | 10 | 1 275,00 | 1 598,00 |
| 12002306 | 3 мм | шт. | 10 | 1 275,00 | 1 581,00 |
| 12002308 | 5 мм | шт. | 10 | 1 395,00 | 1 751,00 |
| 12002301 | 10 мм | шт. | 10 | 1 395,00 | 1 751,00 |
| 12002305 | 20 мм | шт. | 10 | 1 800,00 | 2 244,00 |
| 12002307 | 30 мм | шт. | 6 | 1 875,00 | 2 329,00 |
| 12002309 | 50 мм | шт. | 4 | 2 700,00 | 3 366,00 |
| 12002304 | 100 мм | шт. | 1 | 3 600,00 | 4 505,00 |
| 12002303 | 10*10 мм (для Минигема) | шт. | 10 | 1 650,00 | 2 057,00 |
| Лопаточки (код ОКП 432100) | |||||
| 12002501 | Лопаточка стеклянная, L=84 мм | шт. | 50 | 10,50 | 12,24 |
| Мензурки (код ОКП 432417) | |||||
| 10001504 | 50 мл | шт. | 10 | 132,00 | 164,90 |
| 10001501 | 100 мл | шт. | 12 | 151,50 | 188,70 |
| 10001503 | 250 мл | шт. | 24 | 198,00 | 246,50 |
| 10001505 | 500 мл | шт. | 12 | 237,00 | 295,80 |
| 10001502 | 1000 мл | шт. | 6 | 322,50 | 402,90 |
| Палочка стеклянная (код ОКП 432517) | |||||
| 12005601 | L = 220 мм, d 5 мм | шт. | 100 | 3,00 | 3,74 |
| Переходы исп.2, П1 (код ОКП 432541) | |||||
| 10002900 | П1-2-14/23-19/26 | шт. | 34 | 444,00 | 554,20 |
| 10002901 | П1-2-19/26-24/29 | шт. | 20 | 444,00 | 554,20 |
| 10002902 | П1-2-19/26-29/32 | шт. | 10 | 444,00 | 554,20 |
| Пикнометры ПЖ2 (код ОКП 432111) | |||||
| 10006905 | ПЖ2-2-КШ 5/13 | шт. | 10 | 270,00 | 357,00 |
| 10006906 | ПЖ2-3-КШ 5/13 | шт. | 10 | 270,00 | 357,00 |
| 10006909 | ПЖ2-5-КШ 7/16 | шт. | 10 | 270,00 | 357,00 |
| 10006901 | ПЖ2-10-КШ 7/16 | шт. | 10 | 285,00 | 374,00 |
| 10006904 | ПЖ2-25-КШ 7/16 | шт. | 15 | 360,00 | 459,00 |
| 10006903 | ПЖ2-25-КШ 10/19 | шт. | 20 | 360,00 | 459,00 |
| 10006908 | ПЖ2-50-КШ 7/16 | шт. | 10 | 360,00 | 459,00 |
| 10006907 | ПЖ2-50-КШ 10/19 | шт. | 15 | 360,00 | 459,00 |
| 10006900 | ПЖ2-100-КШ 10/19 | шт. | 10 | 360,00 | 459,00 |
| Пипетка Панченкова (к СОЭ-метру) (код ОКП 944300) | |||||
| 10002001 | ПС/СОЭ-0,1 | шт. | 100 | 11,25 | 14,11 |
| Пипетка с одной меткой, типа Сали (код ОКП 432133) | |||||
| 10001901 | ППС-01-20 | шт. | 100 | 18,00 | 22,95 |
| Пипетки глазные (код ОКП 946419) | |||||
| 12006627 | стеклянная, травмобезопасная в футляре (код ОКП 946419) | шт. | 1 | 5,85 | 7,31 |
| Пипетки мерные, тип 1 (от верхней нулевой отметки до любой отметки) (код ОКП 432133) | |||||
| 10006804 | 1-1-2-1 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10006805 | 1-1-2-2 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10006806 | 1-1-2-5 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10006807 | 1-2-2-10 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10006808 | 1-2-2-25 | шт. | 10 | 91,50 | 113,05 |
| Пипетки мерные, тип 2 (от любой отметки до сливного кончика) (код ОКП 432133) | |||||
| 10001701 | 2-1-2-0,1 | шт. | 10 | 91,50 | 113,90 |
| 10001702 | 2-1-2-0,2 | шт. | 10 | 91,50 | 113,90 |
| 10001703 | 2-1-2-1 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10001704 | 2-1-2-2 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10001707 | 2-1-2-5 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10001705 | 2-2-2-10 | шт. | 10 | 81,00 | 100,30 |
| 10001706 | 2-2-2-25 | шт. | 10 | 91,50 | 113,90 |
| Пипетки мерные, тип 3 (от верхней нулевой отметки до сливного кончика) (код ОКП 432133) | |||||
| 10001708 | 3-1-2-1 | шт. | 10 | 81,00 | 102,00 |
| 10001709 | 3-1-2-2 | шт. | 10 | 81,00 | 102,00 |
| 10001710 | 3-1-2-5 | шт. | 10 | 81,00 | 102,00 |
| 10001711 | 3-2-2-10 | шт. | 10 | 81,00 | 102,00 |
| 10001712 | 3-2-2-25 | шт. | 10 | 91,50 | 113,90 |
| Пипетки Мора с одной меткой (код ОКП 432133) | |||||
| 10001801 | 2-2-1 | шт. | 40 | 78,00 | 96,90 |
| 10001805 | 2-2-2 | шт. | 40 | 78,00 | 96,90 |
| 10001808 | 2-2-5 | шт. | 20 | 78,00 | 96,90 |
| 10001802 | 2-2-10 | шт. | 20 | 79,50 | 99,45 |
| 10001803 | 2-2-10,77 | шт. | 20 | 79,50 | 99,45 |
| 10001806 | 2-2-20 | шт. | 5 | 157,50 | 196,35 |
| 10001807 | 2-2-25 | шт. | 5 | 157,50 | 196,35 |
| 10001809 | 2-2-50 | шт. | 4 | 172,50 | 215,90 |
